RUSTOPER®VCIrus®VCI系列防锈产品,按要求条件储存,保质期不少于12个月,按要求规范使用,防锈期通常不少于24个月,采用适当的生产及包装工艺,防锈期可以长达5----10年。
VCI气相防锈产品的保质期是指未使用的气相防锈产品在失去防锈功效前可以存放的时间。VCI气相产品的防锈期是指防锈产品按要求规范使用,可以保护干净的金属物体免受腐蚀的时间。
ITEM | VCI TECH | Dry air | VACUUM | 充惰性气体 | 涂防锈油 | 涂可剥塑料 |
防锈原理 | 制成密封包装或用VCIF作密封层,VCI挥发饱和包装空间并形成保护层 | 制成密封包装,用干燥剂吸除致锈因素水 | 用刚性或柔性材料制成密封包装,抽出致锈因素水和氧 | 制成密封包装,充入惰性气体排除致锈因素水和氧 | 直接涂敷形成保护层,隔断致锈因素水和氧 | 同左 |
对密封层及其密封性要求 | 透湿和透气率较低,低强度、准密封 | 透湿率低,中等强度、密封好 | 透湿和透气率极低或为零,强度高、密封好 | 同左 | 遮盖、防尘即可 | 同左 |
可达封存期长短 | 短、中、长期均可 | 短、中期 | 短、中期,刚性容器可长期 | 同左 | 短、中、长期均可 | 短、中期 |
封存用设备、工具 | 不需专用 | 同左 | 需专用设备、工具 | 同左 | 刷子或专用工具 | 同左或浸渍工具 |
综合成本 | 最低 | 较高 | 高 | 高 | 较低 | 较高 |
环保 | 可降解回收利用 | 同左 | 废弃或再生利用 | 同左 | 废弃、污染环境 | 可回收利用 |
技术可靠性 | 大,优于干燥空气 | 有破损即失效 | 同左 | 同左 | 大 | 较大 |
对结构复杂件的通用性 | 适用 | 适用 | 仅用于刚性屏蔽层密封 | 同左 | 不适用 | 不适用 |
启封速度 | 快 | 快 | 柔性屏蔽层快、刚性慢 | 同左 | 慢 | 慢 |
清洁、干燥、包装、密封
储存RUSTOPER®VCIrus®VCI防锈产品时要保持包装清洁,避免阳光直射,远离水。简单地保持产品原有的运输纸箱、包装袋或容器未开封状态。如果开箱,盖上一片或套上一个PE袋子使产品免于灰尘和污染。并且RUSTOPER®VCIrus®VCI防锈产品应存放在温度适中,最典型的室内工作条件,尽量减少暴露在过高温和外部环境中,如阳光直射,雨或雪。存放得当的RUSTOPER®VCIrus®VCI防锈产品可达到或超过其预期的保质期限。
试验数据和相应的科学文献的表明,RUSTOPER®VCIrus®VCI防锈产品没有吸入或接触的风险。RUSTOPER®VCIrus®VCI防锈产品已被检测并已经被广泛应用于工厂、政府、军事领域,包括全球范围内的几大主要的汽车制造商。